½ºÅµ ³×ºñ°ÔÀ̼Ç


»óÁֽà ÇàÁ¤Á¤º¸ ¾È³»ÀÔ´Ï´Ù.
¹Î¿øÀ» À§ÇÑ ¹Î¿ø¿¡ ÀÇÇÑ »óÁÖ½ÃÀÇ ÇàÁ¤Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.
ȨÇàÁ¤Á¤º¸ÀçÁ¤Á¤º¸¼¼ÃâÇöȲ

¼¼ÃâÇöȲ

  • ÆäÀ̽ººÏ
  • Æ®À§ÅÍ
  • Àμâ
±¸ºÐ ¹× °è¾àÀÏÀÚ, °è¾à¸í¿¡ µû¸¥ °Ë»ö Ç¥
±â°£ -
(´ÜÀ§ : ¿ø)
ÀڱݼöÁöÇöȲ
ºÐ¾ßº° ¿¹»êÇö¾×(A) ÁöÃâ¾× ºñÀ²(B/A)
Á¶È¸±â°£Àü±îÁö Á¶È¸±â°£³» ´©°è(B)
ÇÕ 1,271,563,101,210 2,752,707,156,296 12,319,275,604 2,765,026,125,768 217.45%
ÀϹݰø°øÇàÁ¤ 259,408,431,000 249,423,780,234 962,842,670 250,386,622,904 96.52%
°ø°øÁú¼­¹×¾ÈÀü 46,423,262,660 85,215,292,540 964,608,660 86,179,901,200 185.64%
±³À° 308,000 306,132 0 0 0%
¹®È­¹×°ü±¤ 96,332,361,180 196,902,454,626 1,020,489,630 197,922,944,256 205.46%
ȯ°æº¸È£ 121,866,687,860 235,086,174,579 1,349,278,110 236,435,452,689 194.01%
»çȸº¹Áö 179,286,381,620 536,861,181,217 922,429,210 537,783,610,427 299.96%
º¸°Ç 18,472,697,230 43,904,561,258 410,896,100 44,315,457,358 239.9%
³ó¸²Çؾç¼ö»ê 183,089,282,120 533,535,792,178 3,305,846,834 536,841,639,012 293.21%
»ê¾÷¤ýÁß¼Ò±â¾÷ 26,874,539,000 45,595,293,545 48,928,210 45,644,221,755 169.84%
¼ö¼Û¹×±³Åë 100,432,291,790 199,928,692,811 1,479,741,680 201,408,434,491 200.54%
±¹Åä¹×Áö¿ª°³¹ß 112,890,909,750 237,107,971,434 1,726,183,720 238,834,155,154 211.56%
¿¹ºñºñ 14,178,332,000 0 0 0 0%
±âŸ 112,307,617,000 389,145,655,742 128,030,780 389,273,686,522 346.61%
¿¢¼¿´Ù¿î·Îµå

À§·Î
  • ÄÜÅÙÃ÷ °ü¸®ºÎ¼­
  • null
  • ´ã´çÀÚ
  • null ¢Î null
  • ÆäÀÌÁö ¼öÁ¤ÀÏ
  • 2018-11-10
ÆäÀÌÁö¸¸Á·µµÁ¶»ç
È®ÀÎ