본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세출현황

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(계(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비), 지출액, 집행잔액, 분야
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시비
12 수질개선특별회계 하수도사업소 오염총량관리(특별) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
11 수질개선특별회계 하수도사업소 [기]내부거래지출(환경기초시설설치 금강수계) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
10 수질개선특별회계 하수도사업소 [기]내부거래지출(비점오염 저감사업) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
9 수질개선특별회계 하수도사업소 [기]내부거래지출(환경기초시설운영 금강수계) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
8 수질개선특별회계 하수도사업소 [기]내부거래지출(환경기초시설운영 공공하수처리시설) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
7 수질개선특별회계 하수도사업소 [기]내부거래지출(환경기초시설설치 하수관로) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
6 수질개선특별회계 하수도사업소 [기]오염총량관리(이행평가비용) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
5 수질개선특별회계 하수도사업소 [기]내부거래지출(하천쓰레기정화사업) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
4 수질개선특별회계 하수도사업소 [기]내부거래지출(환경기초시설설치 하수관로-BTL임대료) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
3 수질개선특별회계 하수도사업소 [기]내부거래지출(환경기초시설운영 분뇨처리시설) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2 수질개선특별회계 하수도사업소 [기]내부거래지출(환경기초시설운영 가축분뇨처리시설) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
1 수질개선특별회계 하수도사업소 [기]오염총량관리(배출삭감시설모니터링) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경

담당부서 :

기획예산실

연락처 :

054-537-7008
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?