농특산품 브랜드 등록현황
농특산품 브랜드 등록현황다운로드
등록번호 | 브랜드명 | 대상품목 | 등록권자 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제40-0696970호 | 명실상주 | 쌀외4건 | 상주시 | 537-7475 | |
제40-0766785호 | 명실상감한우 | 한우 | 상주시+상주축협 | 537-7468 | |
제40-0714821호 | 천년고수 | 곶감 | 상주곶감F&G영농법인 | 537-7521 | |
제0301855호 | 상주생오이 | 오이 | 상주시 | 537-7475 | |
제40-0881693호 | 상주시마크상주 | 사과외4건 | 상주시 | 537-7475 | |
제40-0247467호 | 백화명산포도 | 포도 | 백화명산포도영농법인 | 531-2900 | |
제40-0707048호 | 모동명산포도 | 포도 | 모동명산포도영농법인 | 531-1771 | |
제0322841호 | 상주샘물오이 | 오이 | 원예영농조합법인 | 534-0431 | |
제40-0801499호 | 명품곶감 | 곶감 | 조학연 | ||
제45-0029337호 | 상주고랭지포도 | 포도 | 사)상주고랭지포도클러스트사업단 | ||
제40-0549447호 | 화령포도 | 포도 | 화령포도작목반 | 534-6143 | |
제40-0560033호 | 봉황산사과 | 사과 | 봉황산사과작목반 | ||
제40-0544721호 | 월곡복숭아 | 복숭아 | 남상주농협월곡복숭아작목반 | ||
제40-0665874호 | 기상곶감 | 곶감 | 김기상 | ||
제40-0481034호 | 황실곶감 | 곶감 | 김상구 | ||
제40-0863269호 | 감꽃향기 | 곶감 | 신윤호 | 신규 | |
제40-0696187호 | 팔음산포도 | 포도외4건 | 팔음산포도작목반 | 534-8544 | |
제328704호 | 꿀봉포도 | 포도 | 모서꿀봉포도영농법인 | 531-1532 | |
제0593063호 | 모서 | 포도외2건 | 모서농협 | 533-2115 | |
제40-0683975호 | 황금햇살 | 곶감 | 주)미드미 | 534-8007 | |
제40-0403267호 | 둥시 | 곶감 | 상주둥시곶감영농조합 | ||
제40-0706333호 | 마음2배 | 배 | 산마을과수연구회 | ||
제40-0386003호 | 경천대 | 포도 | 안영철 | ||
제40-0514028호 | 배사랑 | 배 | 사벌농업협동조합 | 532-8193 | |
제40-0470045호 | 상주꿀배 | 배 | 상주꿀배사벌영농조합 | 532-9961 | |
제40-0469992호 | 두릉꿀배 | 배 | 두릉꿀배조합영농법인 | 532-1903 | |
제40-0720482호 | 은자골탁배기 | 막걸리 | 은척양조장 | 541-6409 | |
제40-0455803호 | 은자골 | 포도즙 | 이종문 | ||
제40-0476898호 | 백운산포도 | 포도 | 백운산포도작목반 | ||
제40-0668307호 | 상주능바우 | 곶감 | 우광호 | ||
제0620365호 | 상생 | 곶감 | 영농조합법인상생 | 532-0404 | |
제40-0704719호 | 상생촌엄마 | 쌀외1건 | 영농조합법인상생 | 532-0404 | |
제40-0786975호 | 사랑이란 | 쌀외1건 | 영농조합법인상생 | 532-0404 | |
제40-0786976호 | 상생촌 | 누룽지 | 영농조합법인상생 | 532-0404 | |
제40-0786977호 | 상생촌 | 막걸리 | 영농조합법인상생 | 532-0404 | |
제40-0846115호 | 상생촌국가대표 유기농쌀막걸리 |
막걸리 | 영농조합법인상생 | 532-0404 | |
제40-0542954호 | 삼백곶감 | 곶감 | 김장희 | ||
제40-0676837호 | 경방원죽염 | 죽염 | 최동순 | 541-8833 | |
제40-0785698호 | 호호곶감 | 곶감 | 김흥욱 | ||
제40-0031253호 | 도림원 | 된장외2건 | 도림우원영농조합법인 | 532-1782 | |
제40-0573916호 | 곶감나라 | 곶감 | 도유자 |
담당부서 :
유통마케팅과연락처 :
054-537-7483- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?