전통시장 현황
전통시장 현황 : 전통시장 및 상점가육성을 위한 특별법 제2조1항
시장명 | 설립주체 (공설/사설) |
개설년도 | 대지면적 (㎡) |
매장면적 (㎡) |
점 포 수 | 주차장 (대수) |
화장실 (개소) |
장날 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙시장 | 시장상인회(사설) | 1987 | 11,244 | 5,572 | 156 | 30 | 2 | 2일 7일 |
풍물시장 | 시장상인회(사설) | 2013 | 8,185 | 4,595 | 58 | 30 | 2 | 2일 7일 |
남성시장 | 시장상인회(사설) | 2019 | 18,848 | 9,882 | 130 | 30 | 2 | 2일 7일 |
함창시장 | 상주시장(공설) | 1951 | 12,872 | 663 | 16 | 30 | 1 | 1일 6일 |
공성시장 | 상주시장(공설) | 1958 | 7,038 | 610 | 4 | 40 | 1 | 1일 6일 |
화령시장 | 상주시장(공설) | 1965 | 2,236 | 306 | 51 | 10 | 0 | 3일 8일 |
은척시장 | 상주시장(공설) | 1968 | 1,481 | 238 | 22 | 20 | 1 | 4일 9일 |
담당부서 :
투자경제과연락처 :
054-537-7407- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?