예산규모
2025년도 회계별 예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,220,000,000 | 100.00% | 1,175,000,000 | 100.00% | 45,000,000 | 3.83% |
일반회계 | 1,134,800,000 | 93.02% | 1,097,700,000 | 93.42% | 37,100,000 | 3.38% |
특별회계 | 85,200,000 | 6.98% | 77,300,000 | 6.58% | 7,900,000 | 10.22% |
기타특별회계 | 14,200,000 | 1.16% | 11,800,000 | 1.00% | 2,400,000 | 20.34% |
주민소득지원및생활안정자금특별회계 | 1,008,094 | 0.08% | 1,183,462 | 0.10% | △175,368 | △14.82% |
의료급여특별회계 | 2,207,504 | 0.18% | 2,039,683 | 0.17% | 167,821 | 8.23% |
농공단지조성사업특별회계 | 527,423 | 0.04% | 250,831 | 0.02% | 276,592 | 110.27% |
수질개선특별회계 | 5,686,537 | 0.47% | 3,757,125 | 0.32% | 1,929,412 | 51.35% |
치수사업특별회계 | 615,289 | 0.05% | 598,131 | 0.05% | 17,158 | 2.87% |
대지보상특별회계 | 19,553 | 0.00% | 46,308 | 0.00% | △26,755 | △57.78% |
주차장특별회계 | 4,050,800 | 0.33% | 3,848,260 | 0.33% | 202,540 | 5,26% |
발전소주변지역지원사업특별회계 | 84,800 | 0.01% | 76,200 | 0.01% | 8,600 | 11,29% |
공기업특별회계 | 71,000,000 | 5,82% | 65,500,000 | 5.57% | 5,500,000 | 8.40% |
상수도사업공기업특별회계 | 40,000,000 | 3.28% | 38,500,000 | 3.28% | 1,500,000 | 3.90% |
하수도사업공기업특별회계 | 31,000,000 | 2.54% | 27,000,000 | 2.30% | 4,000,000 | 14.81% |
2025년도 재정전망과 운용방향
1. 재정전망
-
자체수입은 부동산 시장 둔화 및 국세수입 저조 등에 따라 자체수입 여건이 어려운 환경 예상,
정밀한 세입여건 분석에 따른 예산편성 필요 이전수입은 국세수입 저조에 따른 자치단체 이전수입 감소 우려- 부동산 거래 감소에 따른 취득세 정체 및 국세 감소로 인한 지방소득세 · 지방소비세 저조 등 지방세 전반에도 부정적 영향 우려
- 중장기적으로는 경제성장에 따라 국세 및 이와 연동되는 교부세?국고보조금 등 자치단체 이전수입도 완만한 증가세가 예상되나, 최근 자산시장 둔화 등으로 국세수입이 저조하여 단기적으로는 이전재원 감소 우려 존재
-
지출 감소 · 증가요인 상존, 건전재정 기조로의 전환 필요
- 저출산 · 고령화에 따른 인구구조 변화, 지방소멸 가속화 등 구조적 문제 대응 위한 지출소요 증가
- 약자복지 · 성장동력 확보에 적극 투자 필요, 불요불급 관행적 사업, 유사 · 중복 및 성과미흡 사업 정비 필요
- 강도높은 재정개혁 통해 낭비요인 제거, 재정의 역할이 필요한 곳에 집중 투자 등 건전재정 기조로의 전환 필요
2. 재정운용방향
-
건전하고 효율적인 재정운용
- 건전재정 기조 확립
- 세입기반 확충 노력
- 효율적 재정 운용
- 합리적 재정혁신
-
민생안정과 지역경제 활력 제고
- 민생 체감경기 안정
- 역동적 지역경제 기반 조성
- 공공부문의 적극적 역할 수행
-
지방시대를 준비하는 미래 성장동력 확보
- 인구구조 변화 전방위적 대응
- 기업이전 지원 및 전략산업 육성
- 지역대학 및 인재 육성
-
약자복지와 안전한 지역사회 조성
- 약자복지 및 취약계층 보호
- 지역의 재난안전관리 역량 제고
- 안전한 지역사회 조성
담당부서 :
기획예산실연락처 :
054-537-7008- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?