본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

자금운용현황

~
세입징수 현황
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액 합계(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2025-02-23(일) 215,157,232,057 0 350,181,489,073 0 114,393,478,502 235,788,010,571
2025-02-22(토) 215,157,232,057 0 350,181,489,073 0 114,393,478,502 235,788,010,571
2025-02-21(금) 215,157,232,057 0 350,181,489,073 566,407,630 114,393,478,502 235,788,010,571
2025-02-20(목) 215,157,232,057 0 350,181,489,073 31,308,305,180 113,827,070,872 236,354,418,201
2025-02-19(수) 215,157,232,057 43,200,000 350,181,489,073 276,075,200 82,518,765,692 267,662,723,381
2025-02-19(수) 215,157,232,057 0 350,181,489,073 276,075,200 82,518,765,692 267,662,723,381
2025-02-18(화) 209,042,232,057 0 350,138,289,073 254,107,900 79,758,013,692 270,380,275,381
2025-02-17(월) 209,042,232,057 0 350,138,289,073 98,822,910 79,503,905,792 270,634,383,281
2025-02-16(일) 209,042,232,057 0 350,138,289,073 0 79,405,082,882 270,733,206,191

담당부서 :

회계과

연락처 :

054-537-7273
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?