본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세입현황

~

(단위 : 원)

강좌 현황
세입과목 전일누계 기간중 수입액 금일누계
수입액 과오납반환 과목경정 차액
농공단지조성사업특별회계 645,393,497 645,393,497 0 0 645,393,497 1,290,786,994
옥외광고발전기금 550,884,022 550,884,022 0 0 550,884,022 1,101,768,044
투자유치진흥기금 208,720,467,354 208,720,467,354 0 0 208,720,467,354 417,440,934,708
통합청사건립기금 133,447,530,917 133,447,530,917 0 0 133,447,530,917 266,895,061,834
자활기금 1,143,783,780 1,143,783,780 0 0 1,143,783,780 2,287,567,560
노인복지기금 622,874,583 622,874,583 0 0 622,874,583 1,245,749,166
양성평등기금 1,059,930,224 1,059,930,224 0 0 1,059,930,224 2,119,860,448
식품진흥기금 225,113,217 225,113,217 0 0 225,113,217 450,226,434
재난관리기금 3,624,250,145 3,624,250,145 0 0 3,624,250,145 7,248,500,290
발전소주변지역지원사업특별회계 98,061,334 141,261,334 0 0 141,261,334 239,322,668
농공단지조성사업특별회계 645,393,497 645,393,497 0 0 645,393,497 1,290,786,994
옥외광고발전기금 550,884,022 550,884,022 0 0 550,884,022 1,101,768,044
투자유치진흥기금 208,720,467,354 208,720,467,354 0 0 208,720,467,354 417,440,934,708
통합청사건립기금 133,447,530,917 133,447,530,917 0 0 133,447,530,917 266,895,061,834
자활기금 1,143,783,780 1,143,783,780 0 0 1,143,783,780 2,287,567,560
노인복지기금 622,874,583 622,874,583 0 0 622,874,583 1,245,749,166
양성평등기금 1,059,930,224 1,059,930,224 0 0 1,059,930,224 2,119,860,448
식품진흥기금 225,113,217 225,113,217 0 0 225,113,217 450,226,434
재난관리기금 3,624,250,145 3,624,250,145 0 0 3,624,250,145 7,248,500,290
발전소주변지역지원사업특별회계 98,061,334 141,261,334 0 0 141,261,334 239,322,668
합계 350,138,289,073 350,181,489,073 0 0 350,181,489,073 700,319,778,146

담당부서 :

세정과

연락처 :

054-537-7293
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?