鉄道
鉄道顧客センター
案内電話 : 1544-7788, 1588-7788
コレイルホームページ:公式サイトへ / 尚州駅 054)535-7788
釜山方面
列車番号 | 出発駅(栄州) | 経由地 | 終着駅(釜山) | 尚州⇒金泉(乗り換え)⇒ソウル方面 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店村 | 尚州 | 金泉 | 大邱 | 種類 | 金泉 | ソウル | |||
1821 | 05:50 | 06:58 | 07:23 | 08:06 | 08:59 | 10:39 | ITX-セマウル 1002 | 08:26 | 11:07 |
1823 | 10:15 | 11:22 | 11:49 | 12:32 | 13:25 | 15:01 | ムグンファ 1212 | 12:52 | 15:42 |
1825 | 14:25 | 15:30 | 15:54 | 16:33 | 17:29 | 19:12 | ITX-セマウル 1010 | 17:17 | 19:58 |
4503 | 18:00 | 19:08 | 19:32 | 20:14 | 21:10 | 21:14(東大邱終着) | ムグンファ 1222 | 20:48 | 23:51 |
週末列車(土、日曜運行) | |||||||||
鉄道 | 正東津 | 栄州 | 尚州 | 金泉 | 大邱 | 釜山 | 種類 | 金泉 | ソウル |
1691 | 14:05 | 17:26 | 18:55 | 19:35 | 20:28 | 22:04 | ムグンファ 1254 | 19:51 | 22:58 |
1691号は、正東津発(14:05)釜山着(22:04)で尚州駅基準土・日運行
4503号は、慶北循環観光列車(東大邱→義城→安東→栄州→尚州→金泉→東大邱)
栄州方面
列車番号 | 出発駅(釜山) | 経由地 | 終着駅(栄州) | ソウル⇒金泉(乗り換え)⇒尚州方面 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大邱 | 金泉 | 尚州 | 店村 | 種類 | ソウル | 金泉 | |||
1822 | 06:35 | 08:16 | 09:11 | 09:52 | 10:20 | 11:24 | ITX-セマウル 1001 | 06:10 | 08:51 |
4500 | 東大邱出発 08:35 |
08:40 | 09:34 | 10:12 | 10:42 | 11:49 | ムグンファ 1201 | 05:50 | 08:56 |
1824 | 16:15 | 17:56 | 18:51 | 19:32 | 19:59 | 21:05 | ムグンファ 1303 | 15:25 | 18:37 |
1826 | 18:30 | 20:09 | 21:07 | 21:47 | 22:14 | 23:21 | ムグンファ 1219 | 17:40 | 20:48 |
週末列車(土、日曜運行)正東津行き | |||||||||
列車 | 釜山 | 大邱 | 金泉 | 尚州 | 栄州 | 正東津 | 種類 | ソウル | 金泉 |
1692 | 22:32 (金、土) |
00:02 | 00:54 | 01:29 | 03:00 | 06:15 | セマウル 1013 | 20:10 | 22:48 |
1692号は、釜山発(22:32)正東津着(06:16)で尚州駅基準土、日運行
4500号は、慶北循環観光列車(東大邱→金泉→尚州→栄州→安東→義城→東大邱)
バス
高速バスターミナル : (054)534-9002
釜山 | 蔚山 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 時間 | 区分 | |||
08:55 | 08:35 | 直通 | |||
10:45 | 10:20 | ||||
13:00 | 11:55 | 直通 | |||
14:20 | 13:45 | ||||
15:45 | 15:30 | 直通 | |||
18:50 | 16:10 | 直通 | |||
18:10 | 直通 | ||||
19:30 | |||||
金泉 | 大邱 直通 |
||||
時間 | 区分 | 時間 | |||
07:10 | 慶北大 青里 玉山 金泉 | 07:05 | |||
07:40 | 慶北大 青里 玉山 金泉 | 08:00 | |||
08:25 | 慶北大 青里 玉山 金泉 | 08:40 | |||
08:35 | 慶北大 金泉 | 09:00 | |||
08:45 | 慶北大 金泉 | 09:35 | |||
08:50 | 慶北大 青里 玉山 金泉 | 10:10 | |||
09:55 | 慶北大 金泉 | 10:45 | |||
10:15 | 慶北大 金泉 | 11:20 | |||
11:05 | 慶北大 青里 玉山 金泉 | 11:55 | |||
11:10 | 慶北大 金泉 | 12:30 | |||
12:05 | 慶北大 金泉 | 13:05 | |||
12:35 | 慶北大 金泉 | 13:40 | |||
13:15 | 慶北大 青里 玉山 金泉 | 14:15 | |||
13:55 | 慶北大 金泉 | 14:50 | |||
14:15 | 慶北大 金泉 | 15:20 | |||
15:10 | 慶北大 金泉 | 15:50 | |||
16:05 | 慶北大 金泉 | 16:15 | |||
16:25 | 慶北大 金泉 | 16:45 | |||
17:35 | 慶北大 金泉 | 17:10 | |||
18:05 | 慶北大 金泉 | 17:30 | |||
18:45 | 慶北大 青里 玉山 金泉 | 17:50 | |||
19:00 | 慶北大 金泉 | 18:10 | |||
19:05 | 慶北大 青里 玉山 金泉 | 18:40 | |||
19:15 | 慶北大 金泉 | 19:15 | |||
20:20 | 慶北大 金泉 | 19:50 | |||
21:25 | 慶北大 青里 玉山 金泉 | 20:25 | |||
21:50 | 慶北大 青里 玉山 金泉 | 21:00 | |||
江南高速ターミナル | 東ソウル | 安山 仁川 | |||
時間 | 区分 | 時間 | 時間 | ||
07:00 | 優等 | 06:00 | 06:35 | ||
08:00 | 一般 | 06:30 | 07:35 | ||
09:00 | 優等 | 07:00 | 08:35 | ||
10:00 | 優等 | 07:30 | 09:25 | ||
11:10 | 優等 | 08:00 | 10:25 | ||
12:00 | 一般 | 08:30 | 11:25 | ||
12:50 | 優等 | 09:00 | 12:25 | ||
13:40 | 優等 | 09:30 | 13:25 | ||
14:30 | 優等 | 10:00 | 14:20 | ||
15:20 | 優等 | 10:30 | 15:20 | ||
16:30 | 一般 | 11:00 | 16:15 | ||
17:40 | 優等 | 11:30 | 17:15 | ||
18:40 | 優等 | 12:00 | 18:15 | ||
19:40 | 優等 | 12:30 | 19:10 | ||
21:10 | 優等 (日曜日のみ運行) |
13:00 | |||
安養.富川 | 13:30 | 城南 | |||
07:50 | 14:00 | 06:20 | |||
09:10 | 14:30 | 07:55 | |||
10:10 | 15:00 | 09:20 | |||
11:50 | 15:30 | 12:50 | |||
13:20 | 16:00 | 16:50 | |||
16:10 | 16:30 | ||||
17:10 | 17:00 | 龍仁 | |||
17:30 | 12:00 | ||||
18:00 | |||||
18:30 | 利川 | ||||
19:00 | 17:00 | ||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
22:00 (深夜) |