상주중앙시장
시장소개
일반현황
시장명 | (주)상주중앙시장 | 시장구분 | 상설 및 정기병행 |
---|---|---|---|
소재지 | 경북 상주시 남성동 85-10번지 | ||
전화번호 | ☎ 054) 535-7443 | 관 리 자 | 상주중앙시장상인회 |
대표자 | 김 정 호 | 등록일자 | 2005. 10. 20 |
개설일자 | 1987. 6. 18 | 건축일자 | 1987. 2. 6 |
건물구조 | 지하1층, 지상2층 (RC슬라브 구조) | 점 포 수 | 411개 |
대지면적(㎡) | 11,244 | 건물연면적(㎡) | 15,112 |
매장면적(㎡) | 5,572 | 부대시설 | 화장실 2개소 |
취급품목 | 의류, 식품, 잡화 |
상권특성 및 영업현황
업태의 특성 | 소매시장 |
---|---|
상권의 특성 | 광역권 중심 |
경쟁점포현황 | 리치마트(0.5㎞) 홈마트(0.5㎞) 하나로마트(0.5㎞) |
매출액(백만원) | 년간 100억원 |
담당부서 :
투자경제과연락처 :
054-537-7407- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?