대관사용료
기본시설 사용료
시설명 | 사용기준 | 사용료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
평일 | 토·일 공휴일 |
|||
대공연장 (512석) |
1일 (09:00 ~ 22:00) | 200,000원 | 240,000원 | 가. 초과 사용 시 사용료 가산 1) 1시간 미만 초과 시: 당회 사용료의 20% 가산 2) 1시간 이상 초과 시: 다음 회 사용료의 전액 가산 나. 공연 연습, 행사 준비, 무대 및 전시작품의 설치,철거를 위해 사용할 경우 기본시설 사용료의 50% 감면(부대시설 및 냉난방시설 사용료는 제외한다) |
오전 (09:00 ~ 12:00) | 70,000원 | 80,000원 | ||
오후 (13:00 ~ 17:00) | 80,000원 | 90,000원 | ||
야간 (18:00 ~ 22:00) | 90,000원 | 100,000원 | ||
소공연장 (80석) |
1일 (09:00 ~ 22:00) | 50,000원 | 60,000원 | |
오전 (09:00 ~ 12:00) | 15,000원 | 20,000원 | ||
오후 (13:00 ~ 17:00) | 20,000원 | 25,000원 | ||
야간 (18:00 ~ 22:00) | 25,000원 | 30,000원 | ||
전시실 (252㎡) |
평일(09:00~20:00) | 40,000원 | 50,000원 | |
휴일(09:00~18:00) |
부대시설 사용료
시설명 | 단위 | 사용료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
피아노 | 대형 | 1회 | 20,000원 | 가. 1회란 오전, 오후, 야간 중 하나를 지칭하며, 점심시간(12시-13시), 저녁시간(17시-18시)은 제외한다. 나. 1일 사용 시는 3회로 하되, 사용자의 신청에 따라 그 횟수를 가감할 수 있다. 다. 기기 운용에 필요한 운용 인력과 재료가 필요한 시설의 사용에 소요되는 운용 인력 및 재료비는 사용자가 부담하여야 한다. 1) 무대 조명 설치 및 사용에 필요한 운용 인력 2) (필요시) 피아노 조율 비용 3) 덧마루, 의자, 보면대 등 무대 시설의 설치 및 철거 4) 프로젝터 사용에 필요한 프로젝터 운용 인력 5) 공연(행사)의 무대 구조물 설치 및 진행을 위한 운용 인력 라. 기본 음향: 유선마이크 2대 마. 유선마이크 1대 추가 시 2,000원 가산 바. 무선마이크 1대 추가 시 5,000원 가산 |
소형 | 1회 | 10,000원 | ||
무대조명 | 1회 | 30,000원 | ||
음 향 | 반사판 | 1회 | 20,000원 | |
무선마이크 | 1회 | 10,000원 | ||
유선마이크 | 1회 | 5,000원 | ||
프로젝터 | 1회 | 20,000원 |
냉·난방비는 별도 계산.
냉·난방 사용료
장소 | 단위 | 사용료(원) | |
---|---|---|---|
냉방시설 | 난방시설 | ||
대공연장 | 시간당 | 24,400원 | 53,630원 |
소공연장 | 시간당 | 5,150원 | 5,650원 |
전시실 | 시간당 | 6,550원 | 6,550원 |
- 담당부서 : 문화예술과
- 연락처 : 054-537-8807
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하시나요?