일반현황
연혁
한말(韓末) 내서면(內西面), 내북면(內北面)과 외서면(外西面)의 지역으로 시(市) 승격에 따라 무양동(武陽洞)과 초산리(草山里), 부원리(釜院里), 죽전리(竹田里), 만산리(蔓山里), 그리고 편입된 외서면(外西面)의 남적리(南積里)를 병합하여 옛 상주읍성의 북문이 있었던 지역이라 하여 북문동(北門洞)이라 하였다.
행정구역
법정동 | 통 | 자연부락 | 반(班) | 비고 |
---|---|---|---|---|
6 | 27 | 22 | 137 | 0 |
* 법정6동(무양, 초산, 부원, 죽전, 만산, 남적)
면적
총면적(㎢) | 경지면적 계 | 전(田) | 답(畓) | 과수원 | 임야(林野) | 기타(其他) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.45 | 6.31 | 1.27 | 4.86 | 0.18 | 5.37 | 2.77 |
가구 및 인구(’23. 12. 31. 기준)
가구수 | 총인구수 | 남자 | 여자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
4,581세대 | 9,241명 | 4,527명 | 4,669명 |
기관단체,종교,문화,의료,복지시설 등
구분 | 개소수 | 기관단체명 |
---|---|---|
기관·단체 | 19 | 상주시의회, 보건소, 법원, 검찰청, 세무서, 교육지원청, 한국농어촌공사 상주지사, 한국전력공사 상주지사, 한국국토정보공사 상주지사, 상주중학교, 농협은행 북지점, 상주농협상산지점, 상주원예농협 무양지점, 상주축산농협 북문지점, 새마을금고, 산림조합, 농업기술센터, 행정복지센터, 소방서 |
문화복지시설 | 11 | 임란북천전적지, 장애인복지관, 천봉산요양원, 향군회관, 북천체육공원, 자산등산로, 학생체육관, 야외음악당, 민요보존회관, 성황사, 상주시장애인협회 |
의료시설 | 19 | 보건소, 일반의원8, 치과의원4, 한의원2, 약국4 |
종교시설 | 13 | 교회7, 사찰5, SGI한국불교회관 |
주요사업체 | 4 | (주)올품, (주)국보성금속, E마트, 하이마트 |
국가유산 및 기념물
구분 | 지정번호 | 국가유산명 | 소재지 | 지정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
보물 | 1003호 | 趙靖壬辰亂記錄(6종7책) | 무양동 249 | ’89. 5.23 | 상주박물관이관 |
보물 | 1004-1호 | 趙靖宗孫家所藏文籍 (10종 62점) | 무양동 249 | ’89. 5.23 | 상주박물관이관 |
도지정국가유산 | 157호 | 상주 상산관(商山館) (1동) | 만산동 산74 | ’82. 2.24 | |
도지정 무형국가유산 | 13호 | 상주민요(尙州民謠) (보유자 육종덕) | 초산동 235 | ’89. 5.29 | |
도지정기념물 | 77호 | 임란북천전적지(9필) (壬亂北川戰跡地) | 만산동 산74 | ’88. 9.23 | |
비지정기념물 | 충렬단(忠烈壇) 1동 | 무양동 97 | |||
비지정(亭閣) | 침천정(枕泉亭) 1동 | 만산동 703 | |||
비지정(祀宇) | 성황사(城隍祠) 2동 | 만산동 454 |
도로현황
구분 | 노선번호 | 노선명 | 기점~종점 | 연장(㎞) |
---|---|---|---|---|
국 도 | 3 | 남해~초산 | 무양동~남적동 | 5.8 |
우회도로 | 3 | 남해~초산 | 무양동~만산동 | 2.7 |
우회도로 | 25 | 진해~청주 | 무양동~무양동 | 0.8 |
지방도 | 997 | 남적~세천 | 남적동~남적동 | 2.7 |
시 도 | 4 | 중덕~부원 | 부원동~초산동 | 2.2 |
시 도 | 6 | 남적~세천 | 만산동~남적동 | 18.6 |
철 도 | 경북선 | 죽전동~남적동 | 3.7 |
하천현황
구분 | 하천명 (코드번호) | 수계명 | 기점~종점 | 연장(㎞) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
지방 2급 | 북 천 | 낙동강 | 낙양교~후천교 | 1.7 | |
지방 2급 | 외서천 | 낙동강 | 남적동~초산동 | 3.9 | |
소 하 천 | 죽전천(16-08-109) | 낙동강 | 부원동160-5~계림낙상91-1 | 3.95 | |
소 하 천 | 남적천(16-08-110) | 낙동강 | 남적동385-1~남적동646-1 | 0.6 |
- 담당부서 : 북문동
- 연락처 : 054-537-8596
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하시나요?