철도(2022.11.05. 기준)
서울방면
상주 → 김천(환승) → 서울
열번 | 상주 | 김천 | 상주⇒김천(환승)⇒서울 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
환승열번 | 김천 | 대전 | 서울 | |||
무궁화호 1802 | 7:25 | 8:04 | ITX-새마을호 1002 | 8:30 | 9:23 | 11:05 |
무궁화호 1804 | 9:15 | 9:54 | 무궁화호 1208 | 10:08 | 11:09 | 13:12 |
무궁화호 1806 | 12:25 | 13:03 | ITX-새마을호 1006 | 13:34 | 14:25 | 16:10 |
무궁화호 1214 | 14:02 | 15:06 | 16:59 | |||
무궁화호 1808 | 15:54 | 16:33 | ITX-새마을호 1010 | 17:14 | 18:09 | 19:52 |
무궁화호 1810 | 17:54 | 18:33 | 무궁화호 1220 | 18:43 | 19:44 | 21:44 |
ITX-새마을호 1012 | 19:16 | 20:09 | 21:48 |
서울 → 김천(환승) → 상주
열번 | 서울 | 대전 | 김천 | 서울⇒김천(환승)⇒상주 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
환승열번 | 김천 | 상주 | ||||
ITX-새마을호 1001 | 6:19 | 8:04 | 8:58 | 무궁화호 1801 | 9:10 | 9:49 |
무궁화호 1205 | 7:13 | 9:14 | 10:14 | 무궁화호 1803 | 11:28 | 12:07 |
ITX-새마을호 1011 | 15:55 | 17:36 | 18:27 | 무궁화호 1807 | 18:55 | 19:34 |
무궁화호 1219 | 16:11 | 18:11 | 19:14 | 무궁화호 1809 | 20:05 | 20:44 |
부산방면
상주 → 김천(환승) → 부산
열번 | 상주 | 김천 | 상주⇒김천(환승)⇒부산 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
환승열번 | 김천 | 대구 | 부산 | |||
무궁화호 1802 | 7:25 | 8:04 | 무궁화호 1355 | 8:14 | 9:08 | 10:39 |
ITX-새마을호 1001 | 8:58 | 9:46 | 11:05 | |||
무궁화호 1804 | 9:57 | 10:36 | ITX-새마을호 1003 | 11:35 | 12:20 | 13:43 |
무궁화호 1806 | 12:32 | 13:10 | 무궁화호 1209 | 13:17 | 14:01 | 15:38 |
ITX-새마을호 1005 | 13:49 | 14:37 | 15:59 | |||
무궁화호 1808 | 15:39 | 16:18 | ITX-새마을호 1009 | 16:43 | 17:26 | 18:46 |
무궁화호 1215 | 17:10 | 18:00 | 19:39 | |||
무궁화호 1810 | 18:14 | 18:53 | 무궁화호 1219 | 19:14 | 20:07 | 21:42 |
부산 → 김천(환승) → 상주
열번 | 부산 | 대구 | 김천 | 부산⇒김천(환승)⇒상주 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
환승열번 | 김천 | 상주 | ||||
무궁화 1202 | 5:37 | 7:14 | 8:07 | 무궁화호 1801 | 9:14 | 9:55 |
ITX-새마을호 1002 | 6:27 | 7:46 | 8:30 | |||
무궁화 1354 | 8:21 | 10:00 | 10:53 | 무궁화호 1803 | 11:51 | 12:31 |
ITX-새마을호 1004 | 9:02 | 10:30 | 11:17 | |||
무궁화 1214 | 11:45 | 13:12 | 14:02 | 무궁화호 1805 | 14:57 | 15:38 |
무궁화 1356 | 15:20 | 16:57 | 17:47 | 무궁화호 1807 | 18:53 | 19:33 |
ITX-새마을호 1012 | 17:16 | 18:32 | 19:16 | 무궁화호 1809 | 20:23 | 21:03 |
- 담당부서 : 교통에너지과
- 연락처 : 054-537-7376