상주중앙시장
개요
종 류 | 지류형, 카드형, 모바일형 (권종 및 구매한도 등은 아래 "전통시장 통통"사이트 참고 |
![]() |
---|---|---|
유효기간 | 발행년도로부터 5년(뒷면 표기) | |
전통시장 물건구매 후 잔액환급 | 액면금액의 100분의 60이상 사용 후 (지류형만 해당) |
|
사용처 |
전국 전통시장 상품권 가맹점 우리시 : 중앙시장 등 관내 전통시장 및 상점가 가맹점 가맹점 확인방법 : 상품권가맹점 스티커 확인(상가 앞 부착됨) ※ 온누리상품권 안내 사이트 전통시장 통통 |
구입처(18개소) : 현금구매시 5~10% 할인(신분증 지참)
연번 | 은행명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
1 | NH농협은행 상주시지부 | 경상북도 상주시 상산로 260 | 054-537-2200 |
2 | NH농협은행 함창출장소 | 경상북도 상주시 함창읍 함창중앙로 143 | 054-541-3090 |
3 | NH농협은행 상주북지점 | 경상북도 상주시 상산로 329 | 054-534-5601 |
4 | NH농협은행 상주시청출장소 | 경상북도 상주시 상산로 223 | 054-534-7355 |
5 | 상주우체국 | 경상북도 상주시 중앙로 227 | 054-530-8511 |
6 | 화령새마을금고 | 경상북도 상주시 화서면 화령로 25 | 054-533-0009 |
7 | 새상주새마을금고 본점 | 경상북도 상주시 낙동면 장천로 460/td> | 054-534-2240 |
8 | 새상주새마을금고 동부지점 | 경상북도 상주시 낙동면 영남제일로 85 | 054-534-9123 |
9 | 새상주새마을금고 북천지점 | 경상북도 상주시 동수4길 127 | 0507-1418-7023 |
10 | 백화새마을금고 | 경상북도 상주시 모서면 중화로 883 | 054-534-2110 |
11 | 상산새마을금고 본점 | 경상북도 상주시 삼백로 100 | 054-536-2671 |
12 | 상산새마을금고 남성지점 | 경상북도 상주시 남성4길 53 | 054-536-7200 |
13 | 함창새마을금고 본점 | 경상북도 상주시 함창읍 함창중앙로 125 | 054-541-2924 |
14 | 함창새마을금고 은척지점 | 경상북도 상주시 은척면 봉중1길 16-8 | 054-541-4130 |
15 | 함창새마을금고 공검지점 | 경상북도 상주시 공검면 비재로 1327-1 | 054-541-0757 |
16 | 대구은행 상주지점 | 경상북도 상주시 상산로 255 | 054-532-2201 |
17 | 대구은행 상주시청출장소 | 경상북도 상주시 상산로 223 | 054-536-9081 |
18 | KB국민은행 상주지점 | 경상북도 상주시 상산로 269 | 054-536-1563 |
※ 기타 구입 및 사용 관련 문의 : 온누리상품권 통합문의처(중소기업통합콜센터) ☎1357
온누리상품권 가맹점 현황(2024. 04월 현재)다운로드
담당부서 :
투자경제과연락처 :
054-537-7407- ★
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?