이용 | 이용구분 | 이용대상 | 이용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
쿠폰회원 | 1일쿠폰 | 일반 | 30,000 | 강습비 포함 |
군인 | 25,000 | |||
청소년 | 25,000 | |||
어린이 | 20,000 | |||
일반10매쿠폰 | 일반 | 280,000 | 강습비 포함 주중, 주말 상관없이 이용가능 |
|
군인 | 250,000 | |||
청소년 | 250,000 | |||
어린이 | 200,000 | |||
주말8매쿠폰 | 일반 | 230,000 | 강습비 포함 주말(토, 일)만 이용가능 |
|
군인 | 200,000 | |||
청소년 | 200,000 | |||
어린이 | 150,000 | |||
주중8매쿠폰 | 일반 | 200,000 | 강습비 포함 주중(화~금)만 이용가능 |
|
군인 | 180,000 | |||
청소년 | 180,000 | |||
어린이 | 130,000 | |||
월쿠폰 | 일반 | 450,000 | 강습비 포함 1달 이용 |
|
군인 | 400,000 | |||
청소년 | 400,000 | |||
어린이 | 350,000 | |||
연쿠폰 | 일반 | 4,700,000 | 강습비 포함 1년 이용 |
|
군인 | 4,200,000 | |||
청소년 | 4,200,000 | |||
어린이 | 3,600,000 | |||
자마회원 | 월이용 | 500,000 |
- 강습비 100,000/월 추가 - 편자교체, 치료비 등 특별비용 이용자부담 |
|
연이용 | 5,500,000 | |||
체험프로그램 | 승마체험 | 5,000 |
쿠폰은 회원제로 운영하고 있습니다.
승마장을 방문하여 회원등록 서류를 작성하고 홈페이지 정회원 승인을 받은 후 쿠폰을 신청해주세요.
오전 | 1회 | 9:30 ~ 10:10 |
---|---|---|
2회 | 10:30 ~ 11:10 | |
사료급여 | ||
오후 | 3회 | 2:00 ~ 2:40 |
4회 | 3:00 ~ 3:40 | |
5회 | 4:00 ~ 4:40 | |
사료급여 | ||
야간 (4월~10월) |