공항버스 운행
2025. 1. 기준
좌석: 우등 28석
소요시간 : 3시간 10분 ~ 3시간 30분 소요
횟수 | 상행선(상주터미널⇒인천공항) | 하행선(인천공항⇒상주터미널) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상주터미널 | 인천공항T1 | 인천공항T2 | 인천공항T2 | 인천공항T1 | 상주터미널 | ||
1 | 03:10 | 06:20 | 06:40 | 08:50 | 09:10 | 12:20 | 03:10 상주발 상행 심야우등 요금 적용 |
2 | 09:15 | 12:25 | 12:45 | 14:40 | 15:00 | 18:10 | |
3 | 11:35 | 14:45 | 15:05 | 16:50 | 17:10 | 20:20 | |
4 | 14:45 | 17:55 | 18:15 | 20:50 | 21:10 | 00:20 |
운행요금: 31,100원(심야우등 34,200원)
매표소 및 승차장: 상주종합터미널(054-534-9001)
시외버스예매(www.bustago.or.kr)/ 모바일앱 티머니GO
- 담당부서 : 교통에너지과
- 연락처 : 054-537-7378