본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

자금운용현황

~
세입징수 현황
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액 합계(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2024-04-30(화) 191,888,416,686 0 0 0 177,035,924,081 -177,035,924,081
2024-04-29(월) 191,888,416,686 0 0 1,013,882,630 177,035,924,081 -177,035,924,081
2024-04-28(일) 191,888,416,686 0 0 0 176,022,041,451 -176,022,041,451
2024-04-27(토) 191,888,416,686 0 0 0 176,022,041,451 -176,022,041,451
2024-04-26(금) 191,888,416,686 0 0 1,079,395,290 176,022,041,451 -176,022,041,451
2024-04-25(목) 191,888,416,686 0 0 1,622,805,350 174,942,646,161 -174,942,646,161
2024-04-24(수) 191,888,416,686 0 0 1,113,163,480 173,319,840,811 -173,319,840,811
2024-04-23(화) 191,888,416,686 0 0 3,589,329,490 172,206,677,331 -172,206,677,331

담당부서 :

회계과

연락처 :

054-537-7273
  • 이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 어느정도 만족하시나요?